制砂機不僅有大型、中型和小型之分,還要類型之分,這都是制砂設備生產廠家為了滿足市場用戶多樣化的生產需求,而付出的努力和做出的成果。那么一臺時產50噸制砂設備價格多少?有移動式制砂機嗎?下面為您具體介紹上述問題。
移動制砂機制砂生產優(yōu)勢多,大小型號的都有
可以很確定的回答您:“有時產50噸石料的移動式制砂機?!毕旅鏋槟扑]具體的設備型號。
輪胎式移動式制砂機
型號 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
運輸長度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
運輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
運輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大長度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大寬度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 |
制砂機 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮帶機 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
篩下皮帶機 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
移動制砂機型號參數表
履帶式移動式制砂機
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
移動式制砂機型號參數表
時產50噸的固定式制砂設備,其價格較為便宜,價格大概在幾萬到幾十萬元不等,而且智能化程度較高移動式制砂機,使用起來方便靈活,還能提高工作效率,其價格相對也更貴一些,市場報價大概在幾十萬到百萬元不等。說到這里,大家可能會有疑問:這不都是時產50噸嗎,為什么還會有價格差異,不應該是準確的價格嗎?
設備的價格影響因素多,型號大小只是其中一項
其實不然,其設備的價格會受到多種因素影響的,例如:廠家定價、設備質量、工藝技術、地區(qū)、市場供需等,所以這里只能給大家一個價格范圍,要想知道準確的設備報價,可點擊在線咨詢,紅星技術人員會根據能的需求,在為您選配好合適的制砂設備,定制好合適的制砂方案后,為您提供準確的報價。
紅星在線客服為您服務
設備配置:移動式制砂機
生產優(yōu)勢:使用移動式制砂站,其移動性較強,在面對生產環(huán)境惡劣的情況下,也能自由出入,不是阻礙。不需要打樁,進入現場就可以開始工作,可為用戶減少設備固定安裝成本和運輸費用。
紅星機器廠家成立四十余載,集科研、生產、銷售于一體,實力雄厚,技術儲備豐厚,設備質量有保障,其機器如今已經銷往全國各地,也得到了市場用戶的廣泛好評;而且還可根據用戶需要,提供一對一方案定制,制砂設備定制等服務;另外,坐落于河南省,人口數量眾多,物價低,勞動力豐富且低廉,采用自產自銷的經營模式,價格更優(yōu)惠,是您理想的選擇。
紅星廠家為您制砂生產保駕護航
公司總部:河南鄭州高新技術開發(fā)區(qū)檀香路8號。
今日已有37人獲取到了最新報價